商品仕様
| 規格 | 2G3 |
|---|---|
| 容量 | 55mL |
| フィルター直径 | 40mm |
| 最大細孔 | 20~30μm |
| 外径 | Φ45mm |
| 全高 | 70mm |
| 足の高さ | 約11mm |
| 入数 | 1個 |
| 仕様補足 | 細孔サイズ:JIS準拠 足内径:約28mm 足外径:約33mm 胴高さ:約59mm 口内径:約40mm 口外径:約45mm |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0000094101 | Fineガラスろ過器 1G1 るつぼ型 フィルター直径φ30 細孔100~120μm 容量30mL | 1,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0000094102 | Fineガラスろ過器 1G2 るつぼ型 フィルター直径φ30 細孔40~50μm 容量30mL | 1,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0000094103 | Fineガラスろ過器 1G3 るつぼ型 フィルター直径φ30 細孔20~30μm 容量30mL | 1,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0000094104 | Fineガラスろ過器 1G4 るつぼ型 フィルター直径φ30 細孔5~10μm 容量30mL | 1,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0000094109 | Fineガラスろ過器 2G1 るつぼ型 フィルター直径φ40 細孔100~120μm 容量55mL | 2,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0000094110 | Fineガラスろ過器 2G2 るつぼ型 フィルター直径φ40 細孔40~50μm 容量55mL | 2,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0000094112 | Fineガラスろ過器 2G4 るつぼ型 フィルター直径φ40 細孔5~10μm 容量55mL | 2,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |

