商品仕様
型式 | TS-XL-20-93005 |
---|---|
倍率範囲 | 0.5倍~6.4倍 |
ズーム比 | 8.0倍 |
作動距離 | 78.78mm |
サイズ | φ40×L152mm |
カメラ・撮像素子 | 1/2.5インチCOMS(カラー) |
カメラ・有効画素数 | 2592(H)×1944(V)Pixel |
カメラ・フレームレート | 10fps @2592×1944 15fps @1920×1080,1600×1200 40fps @1280×960,1280×720,1024×768,800×600,640×480 |
カメラ・インターフェース | USB2.0 |
カメラ・ソフトウエア | 多機能ビューアソフト付(計測+静止画・動画撮影ソフト) |
カメラ・外形寸法 | W33.8×D36×H54mm |
カメラ・質量 | 約128g |
カメラ・推奨PC環境 | CPU:第二世代Intel Core2.8GHz以上、メモリ:2G以上) OS:WindowsXP/7/8/8.1/10 32bit/64bit ※一部のPC(AMD、Intel以外のUSBホストチップ使用PC)では正常動作しない場合があります。 ※ディスプレイ:17インチ以上推奨 |
スタンド・ポール長 | 300mm(スタンダードベース表面から) |
スタンド・ポール径 | Φ2.2mm |
スタンド・ベース(台座) | W200×D213×H20mm |
スタンド・ベース皿 | Φ80mm対応(白黒円板) |
スタンド・移動方式 | ラック&ピニオン |
スタンド・移動量 | Z軸:上41.6mm/下1.5mm |
スタンド・その他 | 落下防止リング付 |
照明・LED数 | 48灯・108灯 |
照明・外径×内径 | 48灯:Φ50×Φ30mm・108灯:Φ77×Φ41mm |
照明・電源 | AC電源 |
光学倍率 | 0.8、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、6.4 |
総合倍率 | 43.5、54.4、108.9、163.3、217.7、272.1、326.6、348.3 |
入数 | 1セット |
仕様補足 | ※総合倍率はモニター接続時の倍率で、上表では15インチモニター接続時の倍率です。 ※推奨PC環境は一部のPC(AMD、Intel以外のUSBホストチップ使用PC)では正常動作しない場合があります。ディスプレイ:17インチ以上推奨 |
倍率一覧表

関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0433752251 | マイクロズームレンズシステム 0.133x-0.4x | 167,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0433752252 | マイクロズームレンズシステム 0.1x-0.8x | 217,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0433752253 | マイクロズームレンズシステム 0.65x-5.2x | 222,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
検査に必要なマクロズームレンズとカメラ、スタンド、照明をセットにしました。小型・軽量のシンプルな鏡筒、汎用性の高いマクロズームレンズシステムです。
マクロズームレンズは4種類の倍率から選択可能で、あらゆる外観検査に対応することができます。
測長ソフトが基本付属されていますので、パソコンのモニターで、観測や直線距離・平行線の距離・曲線円・四角・角度・円弧・多角形などの各種測長を行うことができます。