商品仕様
型式 | LSS 910・P1900W |
---|---|
段数 | 4 |
外寸 | D614×W911×H1892mm |
棚板材質 | SUS430製、t1.2mm厚平板、No.4仕上げ |
ポール材質 | SUS304製 |
棚板耐荷重 | 180kg/段(間口W1220mm) |
棚板高さ調整 | 25.4mmピッチ |
互換性 | スーパーエレクター・シェルフ サイドアップエレクター・シェルフ スランテッドエレクター・シェルフにも互換性あります。 |
入数 | 1台 |
棚板

関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0115583202 | シェルフ MSS760×P1590W×4 | 108,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583203 | シェルフ MSS760×P1900W×4 | 112,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583205 | シェルフ MSS910×P1590W×4 | 118,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583206 | シェルフ MSS910×P1900W×4 | 122,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583208 | シェルフ MSS1220×P1590W×4 | 138,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583209 | シェルフ MSS1220×P1900W×4 | 142,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583211 | シェルフ MSS1520×P1590W×4 | 158,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583212 | シェルフ MSS1520×P1900W×4 | 162,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583214 | シェルフ MSS760×P1590W×5 | 130,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583215 | シェルフ MSS760×P1900W×5 | 134,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583217 | シェルフ MSS910×P1590W×5 | 142,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583218 | シェルフ MSS910×P1900W×5 | 146,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583220 | シェルフ MSS1220×P1590W×5 | 167,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583221 | シェルフ MSS1220×P1900W×5 | 171,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583223 | シェルフ MSS1520×P1590W×5 | 192,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583224 | シェルフ MSS1520×P1900W×5 | 196,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583226 | シェルフ LSS760×P1590W×4 | 122,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583227 | シェルフ LSS760×P1900W×4 | 126,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583229 | シェルフ LSS910×P1590W×4 | 136,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583232 | シェルフ LSS1220×P1590W×4 | 158,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583233 | シェルフ LSS1220×P1900W×4 | 162,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583235 | シェルフ LSS1520×P1590W×4 | 180,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583236 | シェルフ LSS1520×P1900W×4 | 184,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583238 | シェルフ LSS760×P1590W×5 | 147,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583239 | シェルフ LSS760×P1900W×5 | 151,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583241 | シェルフ LSS910×P1590W×5 | 165,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583242 | シェルフ LSS910×P1900W×5 | 169,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583244 | シェルフ LSS1220×P1590W×5 | 192,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583245 | シェルフ LSS1220×P1900W×5 | 196,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583247 | シェルフ LSS1520×P1590W×5 | 220,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583248 | シェルフ LSS1520×P1900W×5 | 224,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583249 | 棚板 MSS760 461×759 | 22,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583250 | 棚板 MSS910 461×911 | 24,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583251 | 棚板 MSS1220 461×1213 | 29,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583252 | 棚板 MSS1520 461×1519 | 34,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583253 | 棚板 LSS760 614×759 | 25,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583254 | 棚板 LSS910 614×911 | 29,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583255 | 棚板 LSS1220 614×1213 | 34,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583256 | 棚板 LSS1520 614×1519 | 40,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583257 | 棚板 MSS1820 461×1822 | 39,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0115583258 | 棚板 LSS1820 614×1822 | 45,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
棚1段(間口W1220mm)当り180kgの耐荷重(分散荷重)を発揮します。棚板コーナー部は焼付塗装を施したアルミダイカスト製。棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
組立ての容易さ、棚板の増減や高さ調整の自在さ、キャスターやドーリーによる可動性など、基本的な特長はスーパーエレクターシェルフと同等です。