商品仕様
型番 | HI96745 |
---|---|
測定項目 | 遊離塩素(低濃度)/全塩素(超高濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度) |
遊離塩素測定範囲 | 0.00~5.00mg/L |
全塩素測定範囲 | 0.00~5.00mg/L |
pH測定範囲 | 6.5~8.5pH |
鉄(LR)測定範囲 | 0.00~1.60mg/L(ppm) |
全硬度(ULR)測定範囲 | 0.00~4.70mg/L(ppm) |
遊離塩素検出単位 | 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上) |
全塩素検出単位 | 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上) |
pH検出単位 | 0.1pH |
鉄(LR)検出単位 | 0.01mg/L(ppm) |
全硬度(ULR)検出単位 | 0.01mg/L(ppm) |
遊離塩素精度 | ±0.03mg/L(ppm)±測定値の3% @25℃ |
全塩素精度 | ±0.03mg/L(ppm)±測定値の3% @25℃ |
pH精度 | ±0.1pH @25℃ |
鉄(LR)精度 | ±0.01mg/L(ppm) @25℃ |
全硬度(ULR)精度 | ±0.11mg/L(ppm)±測定値の5% @25℃ |
測定原理 | 残留塩素:DPD法 pH:フェノール・レッド法 シアヌル酸:比濁法 鉄(LR):TPTZ法 全硬度(ULR):比色法 |
校正 | 1点校正(専用バリデーターにて) |
使用外部環境 | 0~50℃ |
発光源 | タングステンランプ |
受光部 | フィルター装置付シリコンフォトセル(525nm) |
防水 | 日常防水 |
電源 | 9Vアルカリ電池 1個 |
自動電源オフ | 10分間の未使用後 |
寸法 | 長さ180×幅83×厚さ46mm |
質量 | 360g |
入数 | 1台 |
商品説明
手で持っても台においても使いやすい横型です。表示メッセージも分かりやすく操作も簡単です。
1台で遊離塩素・全塩素、pH、鉄(LR)、全硬度(ULR)の測定ができます。