商品仕様
| 型式 | HI 4115 |
|---|---|
| 測定物 | 銀/硫化物 |
| 電極タイプ | 固体 |
| 測定範囲 | Ag⁺:1.0~1×10⁻⁶、0.11~107900 S²⁻:1.0~1×10⁻⁷、0.003~32100 |
| 最適なpH測定範囲 | Ag⁺+:2~8pH S²⁻:12~14pH |
| 温度測定範囲 | 0~80℃ |
| 材質 | PEI |
| 入数 | 1本 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0766665423 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン イオン選択電極(複合電極)アンモニア HI 4101 | 169,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0766665424 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン イオン選択電極(複合電極)臭化物 HI 4102 | 192,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0766665425 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン イオン選択電極(複合電極)カドミウム HI 4103 | 222,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0766665426 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン イオン選択電極(複合電極)カルシウム HI 4104 | 217,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0766665427 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン イオン選択電極(複合電極)二酸化炭素 HI 4105 | 202,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0766665428 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン イオン選択電極(複合電極)塩化物 HI 4107 | 197,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0766665429 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン イオン選択電極(複合電極)第二銅 HI 4108 | 240,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0766665430 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン イオン選択電極(複合電極)シアン化物 HI 4109 | 200,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0766665431 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン イオン選択電極(複合電極)フッ化物 HI 4110 | 180,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0766665432 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン イオン選択電極(複合電極)ヨウ化物 HI 4111 | 198,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0766665433 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン イオン選択電極(複合電極)鉛/硫酸塩 HI 4112 | 240,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0766665434 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン イオン選択電極(複合電極)硝酸塩 HI 4113 | 182,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0766665435 | ハンナインスツルメンツ・ジャパン イオン選択電極(複合電極)カリウム HI 4114 | 237,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |

