商品仕様
◇ | 空中浮遊菌サンプラ―「BIOSAMP」ハンディータイプ |
---|---|
外形寸法 | H234×W110×D180mm |
重量 | 1.5kg |
品名 | 空中浮遊菌サンプラ―「BIOSAMP」ハンディータイプ |
サンプリング方式 | 慣性衝突法 |
使用培地 | 90[mm]シャーレ寒天培地、適応シャーレ外径:86~92[mm] |
サンプリング流量 | 100[L/min] |
捕集効率 | 99%(JIS K 3836「空中浮遊菌測定器の捕集性能試験方法」非生物粒子1~2μmにて) |
ディレータイマー | 0~9999[s] |
バッテリー | 種類:リチウムイオン電池(内蔵) 運転時間:約6時間(25℃環境)(バッテリー運転時は、ご使用条件やバッテリー寿命等により短くなる場合があります。) 残量表示:LED点灯(3段階でお知らせ) |
ACアダプター | 専用アダプター、入力AC100~240(V) |
材質 | 捕集部:アルミ 本体:樹脂(PPE、ABS、PP) |
滅菌 | 捕集部:オートクレーブ 本体(停止のみ):蒸気化過酸化水素 |
吸引流星自動調整 | 流星(差圧)センサー搭載 |
使用環境条件 | 5~35[℃]、80%Rh以下 |
入数 | 1台 |
商品説明
空中浮遊菌測定は、バイオロジカル クリーンルームを始め、薬事関連施設、食品加工関連施設、公衆衛生等の微生物管理に配慮を要する環境で行われています。バイオロジカル クリーンルーム関連施設では、大きな粒子(数μm以上)の塵や微物粒子は、フィルターなどで捕捉されていますが、1μm以下の微生物粒子については、単体で浮遊している可能性が高く、測定結果の信頼性向上のためにも、定置型サンプラーと同等の微生物捕集性能を有する、ハンディタイプ サンプラーの開発が望まれてきました。
ミドリ安全は、空中浮遊菌測定器の捕集性能試験装置を所有し、その技術的ノウハウを活かし、現在、空中浮遊菌測定で最も望まれている、小さな粒径の微生物を高捕集できるハンディタイプ 空中浮遊菌 サンプラー (BIOSAMP MBS-1000N)を開発しました。その高捕集性能は、JIS試験法にて99%にも達し、落下法とは異なり、環境条件の影響を受けず、信頼性の高い空中浮遊菌濃度評価を実現します。