商品仕様
型式 | FH10 |
---|---|
測定範囲 | 0~10.0mm |
測定方式 | 磁気式 |
測定 範囲 | 0~4.0mm(2.5mmスチールボール使用) 0~7.0mm(4.0mmスチールボール使用) 0~10.0mm(6.0mmスチールボール使用) 0~13.0mm(9.0mmスチールボール使用) 0~16.0mm(4.0mmマグネットボール使用) 0~24.0mm(6.0mmマグネットボール使用) |
測定精度* | 0~4.0mm ±(5μm+1%) 0~7.0mm ±(10μm+1%) 0~10.0mm ±(20μm+1%) 0~13.0mm ±(20μm+1%) 0~16.0mm ±(40μm+2%) 0~24.0mm ±(60μm+2%) |
備考 | スチールボール・マグネットボール・校正キャップ別売 |
入数 | 1本 |
仕様補足 | ※測定精度は指定校正方法による。 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0694681921 | 厚さ計 ミニテスト 7200FH | 680,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0694681926 | ミニテストFH用プローブ FH4 | 800,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |