商品仕様
色 | メタリックブルー |
---|---|
外形寸法 | 約W81×D13×H39mm |
質量 | 約38g* |
材質 | ABS、PC、PC/ABS |
時計 | 24時間表示 |
電源 | DC3VCR2032コイン形リチウム電池2個 |
電池寿命 | 約6ヵ月(1日16時間使用の場合) |
付属品 | CR2032コイン形リチウム電池2個(お試し用)、ドライバー、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックガイド、摂取カロリー表 |
1日の合計 | 24時間カロリズムグラフ:最大7目盛 1日盛単位 分析グラフ:最大24目盛 1日盛単位 総消費エネルギー量:最大199999kcal 1kcal単位 脂肪燃焼量:最大19999.9g 0.1g単位 活動時間:最大199999分 1分単位 距離:最大1999.99km 0.01km単位 歩数:最大199999歩 1歩単位 |
走り | 走行活動エネルギー量:最大199999kcal 1kacl単位 走行脂肪燃焼量:最大19999.9g 0.1g単位 走行活動時間:最大199999分 1分単位 走行距離:最大1999.99km 0.01km単位 歩行歩数:最大199999歩 1歩単位 |
歩き | 歩行活動エネルギー量:最大199999kcal 1kcal単位 歩行脂肪燃焼量:最大19999.9g 0.1g単位 歩行活動時間:最大199999分 1分単位 歩行距離:最大1999.99km 0.01km単位 歩行歩数:最大199999歩 1歩単位 |
生活 | 生活活動エネルギー量:最大199999kcal 1kcal単位 生活脂肪燃焼量:最大19999.9g 0.1g単位 生活活動時間:最大199999分 1分単位 |
安静 | 安静時代謝量:最大199999Kcal 1kcal単位 |
過去メモリー | 14日間 データ保護も可能 |
入数 | 1個 |
原産国 | 日本 |
仕様補足 | *電池含む |
ライトゴールド
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0525873457 | タニタ カロリズムエキスパート AM-142GD | 8,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
従来のカロリズムよりも処理性能が2倍に、6秒ごとに行動判別を行うカロリズムエンジンPROを搭載。1日の行動を「安静」「生活」「歩き」「走り」の4つに分けた行動別の消費エネルギー量や時間、脂肪燃焼量などを表示。