商品仕様
| 品目 | ハイボリウムエアサンプラー |
|---|---|
| 型式 | HV-RW(アンダーセン用) |
| 品番 | 080130-1209 |
| 設定流量範囲 | 566(吸引流量)L/min |
| 分粒範囲 | 1.1~7.0μm |
| 粒径分類 | 4段 第1段:7.0μm以上、第2段:3.3~7.0μm 第3段:2.0~3.3μm、第4段:1.1~2.0μm (バックアップフィルター:1.1μm以下) |
| 吸引流量 | 566L/min |
| 標準吸引流量 | ー |
| 流量精度 | 設定流量値に対して±5%以内 |
| 流量検出 | 差圧検出方式 |
| 吸引ポンプ | ブラシレスブロワー |
| ろ紙 | ー |
| ウレタンフォーム | ー |
| 表示部 | タッチパネル式液晶画面 |
| 停電処理 | 停電復帰後、停電前の動作状態を継続 |
| シェルター部 | ー |
| 使用温度範囲 | ー |
| 電源 | AC100V 10A |
| 寸法 | サンプリング状態:W575×D575×H1420mm 搬送保管状態:W575×D575×H960mm |
| 重量 | 約 39kg |
| 構成 | 分粒装置本体、捕集紙20枚(4段各5枚)、バックアップフィルター5枚 |
| 入数 | 1台 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0371813791 | 柴田科学 ハイボリウムエアサンプラHV-RW型ダイオキシン用 080130-1203 | 980,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0371813792 | 柴田科学 ハイボリウムエアサンプラHV-RW型粉じん用 080130-1201 | 870,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
折りたたみ式で、移動、保管に便利です。定流量装置により採取量増加による吸引流量の低下を抑えています。
表示部はタッチパネルを使用しています。
オプションの分粒装置を装着することで分粒特性をもたせることができます。
静音設計をしています。