商品仕様
| 容量 | 100mL |
|---|---|
| 1目盛 | 1.0mL |
| 許容誤差 | ±0.4mL |
| 栓共通摺合せ | 19 |
| JISクラス | A |
| 材質 | ほうけい酸ガラス-1 |
| 入数 | 1本 |
| 仕様補足 | ※JIS クラスAに規定されている許容誤差より高精度シリーズです。 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0988112371 | 有栓メスシリンダー ニューエクセレント 10mL | 3,220 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0988112372 | 有栓メスシリンダー ニューエクセレント 25mL | 4,210 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0988112373 | 有栓メスシリンダー ニューエクセレント 50mL | 4,360 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0988112375 | 有栓メスシリンダー ニューエクセレント 500mL | 12,750 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0988112376 | 有栓メスシリンダー ニューエクセレント 1L | 18,740 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
ニュースタンダードとの違いは許容公差の違いです。ニュースタンダードより高精度です。