商品仕様
| 摘要 | ケーブル長交換可能型 |
|---|---|
| 仕様 | DO(%) 測定範囲:0~500%空気飽和 精度:読取値の±1%または飽和時±1%いずれか大きい方(0~200%)、読取値の±10%(200~500%) 分解能:0.1%空気飽和 DO(mg/L) 測定範囲:0~50mg/L 精度:±0.1mg/Lまたは読取値の±1%いずれか大きい方(0~20mg/L)、読取値の±10%(20~50mg/L) 分解能:0.01または0.1mg/L(自動解析) 温度 測定範囲:-5~+70(DOmg/L補正レンジ:0~45℃) 精度:±0.2℃ 分解能:0.1℃ 大気圧 測定範囲:375~825mmHg 精度:±1.5mmHg 分解能:0.1mmHg 塩分補正 測定範囲:0~70ppt |
| 品名 | 蛍光式ハンディDO計 ProODO |
| 入数 | 1台 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0987807552 | 蛍光式DO/温度センサ付き40mケーブル | 214,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0987807553 | 蛍光式DO/温度センサ付き50mケーブル | 281,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0987807554 | 蛍光式DO/温度センサ付き60mケーブル | 245,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0987807555 | 蛍光式DO/温度センサ付き70mケーブル | 255,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0987807556 | 蛍光式DO/温度センサ付き80mケーブル | 265,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0987807557 | 蛍光式DO/温度センサ付き90mケーブル | 280,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0987807558 | 蛍光式DO/温度センサ付き100mケーブル | 367,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0987807559 | BODボトル用蛍光式DO/温度電極 | 291,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0987807563 | 蛍光式DO/温度センサ付き1mケーブル | 194,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0987807564 | 蛍光式DO/温度センサ付き4mケーブル | 200,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0987807565 | 蛍光式DO/温度センサ付き10mケーブル | 214,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0987807566 | 蛍光式DO/温度センサ付き20mケーブル | 238,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0987807567 | 蛍光式DO/温度センサ付き30mケーブル | 254,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
測定時では硫化水素などの阻害物質の影響を受けません。ロギング機能付き。
キャリブレーションはセンサー内で成され、ユーザーによる実施は不要です。
センサーは非消耗型で、測定時の攪拌不要。
USBを用いたデスクトップデータマネージャーソフトウェアを使用可能。
5000データのメモリー。(センサーデータ/日時/サイトとユーザー設定情報など)
応答速度は25秒で90%、45秒で95%。
BOD測定用にBODボトル用スターラー付蛍光式DO電極があり、迅速で安定した測定が可能です。(JIS K0102: