商品仕様
| 容量 | 200mL |
|---|---|
| 目盛数 | 18本 |
| 口外径 | φ55mm |
| 口内径 | φ51mm |
| 全高 | 150mm |
| 外径 | 55±5mm |
| 内径 | 51±5mm |
| 最大径 | 62mm |
| 体積許容誤差 | ±2.0mm |
| 1目盛 | 10mL |
| 材質 | ほうけい酸ガラス |
| 摘要 | 目盛は10mLごと、目盛数字は50mLごとに打ってあります。 |
| 入数 | 1個 |
| 仕様補足 | 円筒型 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0939112702 | 液量計 円筒型 10mL | 2,180 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0939112703 | 液量計 円筒型 20mL | 2,180 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0939112705 | 液量計 円筒型 50mL | 2,690 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0939112706 | 液量計 円筒型 100mL | 3,630 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |

