商品仕様
型式 | S111-005 |
---|---|
装置名 | 液クロ |
メーカー名 | 島津 |
装置型式 | SPD6,SPD7 |
D2ランプ型式 | 062-65056-03 |
出力変動 | (ランプ点灯30分後) ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/h フラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P |
平均寿命 | 2000時間 |
入数 | 1個 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0886809701 | D2ランプ S111-001 #062-65063-01 | 49,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809702 | D2ランプ S111-002 #062-65055-05 | 29,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809703 | D2ランプ S111-003 #228-37401-91 | 32,300 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809704 | D2ランプ S111-004 #228-34016-02 | 42,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809706 | D2ランプ J222-001 #5330-0094C | 31,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809707 | D2ランプ W333-001 #WAT052586 | 78,400 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809708 | D2ランプ W333-002 #WAS081142 | 44,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809709 | D2ランプ A444-001 #5182-1530 | 95,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809710 | D2ランプ A444-001-2 #2140-0590 | 64,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809711 | D2ランプ A444-001-3 #2140-0820 | 87,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809712 | D2ランプ A444-001-4 #2140-0813 | 86,400 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809713 | D2ランプ A444-002-1 #2140-0813 | 86,400 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809714 | D2ランプ A444-002-2 #G1314-60100 | 61,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809715 | D2ランプ H555-001 #890-2430/892-2550 | 63,300 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809716 | D2ランプ H555-002 #885-3570 | 63,300 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809717 | D2ランプ H555-004 #239-0354 | 41,700 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809718 | D2ランプ H555-005 #2J1-1500 | 43,400 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0886809719 | D2ランプ S111-006 #228-55626-00 | 40,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。