商品仕様
測定方式 | 圧電型センサ |
---|---|
測定周波数 | 10Hz~1kHz |
測定範囲 | [速度]200mm/s:0.5~199.9mm/s [加速度]200m/s²:0.5~199.9m/s² [変位]1.999mm |
表示分解能 | [速度]0.1mm/s [加速度]0.1m/s² [変位]0.001mm |
サンプリングタイム | 約1秒 |
精度 | [速度]±(5%+2dgt.) [加速度]±(5%+2dgt.) [変位]±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃) |
校正点 | [速度]50mm/s(160Hz) [加速度]50m/s²(160Hz) [変位](0.141mm(160Hz) |
ディスプレイ | 4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示 |
インターフェース | RS-232C |
データロガー | 500pts、サンプリング時間:1,2,10,30,60,600,1800,3600秒、マニュアル |
機能 | ホールド(読取値とピーク値)、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示 |
電源 | 006P(9V)電池×1、消費電力DC13mA |
サイズ | 本体:W68×D300×L210mm、センサ部:φ16×30mm |
質量 | 本体:約225g、磁気プローブ:約100g |
使用温湿度 | 0~50℃、80%RH以下 |
標準付属品 | 磁気ベース付プローブ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 |
オプション | データ通信用ソフト英語版,XP(SW-U801-WIN)、RS-232C通信ケーブル(UPCB-02)、データロガー用ソフトウェア英語版(SW-DL2005)、RS-232C/USB通信ケーブル(USB-01) |
入数 | 1台 |
仕様補足 | ※測定周波数は地震波や道路の振動などの低周波の振動は測定できません。 ※オプション:お問い合わせください。 |
商品説明
速度(mm/s)、加速度(mm/s²)、変位(mm)測定可能データロガー機能付き(500pts)。
オートパワーオフ(10分)機能付き。
PCでデータ処理が可能