商品仕様
| 外径×内径 | φ6×φ5mm |
|---|---|
| 長さ(mm) | L1000 |
| 気孔率 | 60~80% |
| 材質 | PTFE製 |
| 入数 | 1m |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0803179401 | ポアフロン®フィルターチューブ Φ2×Φ1×L1000 F-3015-001 | 3,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0803179402 | ポアフロン®フィルターチューブ Φ3×Φ2×L1000 F-3015-002 | 4,300 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0803179403 | ポアフロン®フィルターチューブ Φ4×Φ3×L1000 F-3015-003 | 5,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
PTFE100%を維持成形し、フィルター状です。チューブをナイフ、はさみで切断して、ガラス・フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。