商品仕様
◇ | 密閉式:M型 |
---|---|
型式 | ARF-30M |
炉内寸法 | φ60×L260mm |
炉口径 | φ31mm |
電気容量 | 0.5kW |
仕様 | 安全カバー無 |
炉体 | 密閉 |
共通仕様 | 安全カバー:無 ヒーター:カンタル線 炉体:セラミック成形品、密閉 最高限界温度:1,200℃ 使用温度範囲:常温~1,150℃(常用使用温度:1,100℃) ※無負荷状態 ヒーター接続部:4mmナット止め センサー挿入口:3.2mmシース用 電源:AC100 50/60Hz(電源プラグ付き) |
ヒーター | カンタル線 |
最高限界温度 | 1,200℃ |
使用温度範囲 | 常温~1,150℃ |
常用使用温度 | 1,100 ※無負荷状態 |
ヒーター接続部 | 4mmナット止め |
センサー挿入口 | 3.2mmシース用 |
電源 | AC100 50/60Hz(電源プラグ付き) |
入数 | 1台 |
仕様補足 | 炉体:セラミック成形品 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0061625902 | セラミック電気管状炉 ARF-40M | 189,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625903 | セラミック電気管状炉 ARF-50M | 199,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625907 | セラミック電気管状炉 ARF-40MC | 224,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625908 | セラミック電気管状炉 ARF-50MC | 234,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625909 | セラミック電気管状炉 ARF-16KC | 260,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625910 | セラミック電気管状炉 ARF-20KC | 295,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625911 | セラミック電気管状炉 ARF-30KC | 280,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625912 | セラミック電気管状炉 ARF-40KC | 290,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625913 | セラミック電気管状炉 ARF-50KC | 310,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625914 | セラミック電気管状炉 ARF-80KC | 450,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625915 | セラミック電気管状炉 ARF-100KC | 485,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625926 | セラミック電気管状炉 ARF-30K | 260,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625927 | セラミック電気管状炉 ARF-40K | 270,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625928 | セラミック電気管状炉 ARF-50K | 290,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061625929 | セラミック電気管状炉 ARF-30MC | 214,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626001 | セラミック管状炉 ARF1-200-30KC | 320,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626002 | セラミック管状炉 ARF1-300-30KC | 425,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626003 | セラミック管状炉 ARF1-400-30KC | 520,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626011 | セラミック管状炉 ARF1-200-40KC | 320,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626012 | セラミック管状炉 ARF1-300-40KC | 425,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626013 | セラミック管状炉 ARF1-400-40KC | 520,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626021 | セラミック管状炉 ARF1-200-50KC | 320,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626022 | セラミック管状炉 ARF1-300-50KC | 425,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626023 | セラミック管状炉 ARF1-400-50KC | 520,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626031 | セラミック管状炉 ARF1-200-60KC | 320,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626032 | セラミック管状炉 ARF1-300-60KC | 425,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626033 | セラミック管状炉 ARF1-400-60KC | 520,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626004 | セラミック管状炉 ARF1060-500-30KC | 575,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626005 | セラミック管状炉 ARF1080-500-30KC | 790,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626006 | セラミック管状炉 ARF1110-500-30KC | 835,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626014 | セラミック管状炉 ARF1060-500-40KC | 575,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626015 | セラミック管状炉 ARF1080-500-40KC | 790,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626016 | セラミック管状炉 ARF1110-500-40KC | 835,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626024 | セラミック管状炉 ARF1060-500-50KC | 575,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626025 | セラミック管状炉 ARF1080-500-50KC | 790,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626026 | セラミック管状炉 ARF1110-500-50KC | 835,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626035 | セラミック管状炉 ARF1080-500-60KC | 790,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626036 | セラミック管状炉 ARF1110-500-60KC | 835,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626046 | セラミック管状炉 ARF1110-500-80KC | 835,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0061626056 | セラミック管状炉 ARF1110-500-100KC | 835,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
最先端のセラミック成形技術により軽量化を実現。炉体表面に特殊塗料をコーティングして熱放射を大幅に防いでいます。
ヒーターが垂れないようになっておりますので、縦でも使用できます。
セットした炉心管を側面から加熱するのに有効です。
炉口径を30・40・50mmの3タイプ用意しております。