商品仕様
| 分注範囲 | 0.5~10μL |
|---|---|
| 適合チップ | BMT2-SSW/BMT2-SSWR/BMT2-SSWRB |
| 容量設定方式 | 可変式 |
| 目盛単位 | 0.01μL |
| 測定容量 | 0.2μL 1μL 2μL |
| 精度 | 0.2μL/±4.0% 1μL/±1.0% 2μL/±1.0% |
| 再現性 | 0.2μL/≦3.0% 1μL/≦1.0% 2μL/≦0.5% |
| 入数 | 1本 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0702122131 | マイクロピペット Nichipet Premium LT 0.1~2μL 00-NLT-2 | 38,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0702122133 | マイクロピペット Nichipet Premium LT 2~20μL 00-NLT-20 | 33,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0702122134 | マイクロピペット Nichipet Premium LT 10~100μL 00-NLT-100 | 36,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0702122135 | マイクロピペット Nichipet Premium LT 20~200μL 00-NLT-200 | 36,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0702122136 | マイクロピペット Nichipet Premium LT 100~1000μL 00-NLT-1000 | 36,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
Nichipet Premiumの耐久性を維持したまま、ストローク荷重が最大70%軽減しました。長時間のピペッティングによる疲労とストレスを低減させるラウンドフォルムを採用しました。
約60万回ストロークへの耐性を持たせました。
ハイパーブロアシステム搭載により、吐出性能が格段に向上しました(2、10μLタイプに搭載)。
オートクレーブ処理が可能。
※5年間保証