商品仕様
| 型式 | NE-MG04 | 
|---|---|
| 品名 | Midori Green Advance | 
| 入数 | 1mL | 
| 仕様 | 励起波長:490nm付近(2次ピーク 290nm付近) 蛍光波長:530nm付近 保存条件:室温または4℃で12ヵ月(遮光してください)  | 
        
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 0662290321 | ゲル撮影装置 FAS-Nano | 124,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0662290331 | アガロース スタンダード NE-AG02 500g | 73,700 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0662290333 | 1kb DNAラダー PLUS NE-MWD1P 500μL | 10,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0662290334 | 100bp DNAラダーPLUS NE-MWD100P 500μL | 10,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 


商品説明
核酸染色試薬、ゲルに混ぜるタイプ※後染め推奨