商品仕様
| 型式 | NE-AG02 | 
|---|---|
| 品名 | アガロース〈スタンダード〉 | 
| 入数 | 500g | 
| 仕様 | 有効分離領域(ゲル濃度):250bp~23kb(0.75~2%) ゲル強度:≧1000g/cm²(1%) ≧2000g/cm²(1.5%) ゲル化温度:36℃±1.5℃ メルティング温度:88℃±1.5℃ 灰分:≦0.45% 硫酸基:≦0.1% 透明度:≦4NTU  | 
        
| 温度管理 | 冷暗所保管 | 
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 0662290321 | ゲル撮影装置 FAS-Nano | 124,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0662290332 | ミドリ・グリーン・アドバンス NE-MG04 | 29,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0662290333 | 1kb DNAラダー PLUS NE-MWD1P 500μL | 10,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0662290334 | 100bp DNAラダーPLUS NE-MWD100P 500μL | 10,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 


商品説明
ルーチン分析用スタンダートタイプ(250bp~2.3kb)、DNA RNAのフラグメント解析に最適