商品仕様
| 型式 | ED-1206-10 |
|---|---|
| 外形寸法 | W1200×D687×H1846mm |
| 容量 | 1197L |
| 重量 | 178kg |
| 棚板数 | 5枚 |
| 消費電力 | 平均消費電力:12.6W消費電力量:9kWh/月 |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 部品材質 | スチール(本体・棚)、スチール・強化ガラス(扉) |
| 内形寸法 | W1198×D629×H1569mm |
| 付属品 | スチール棚(耐荷重100kg)×5、鍵、キャスター(ウレタン) |
| 入数 | 1台 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0632571081 | オートドライ ED-262-10 | 218,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0632571082 | オートドライ ED-502-10 | 290,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
庫内湿度を10~50%RHの範囲で調整可能(ダイヤル式)。