商品仕様
品目 | ポータブル水質分析計 |
---|---|
型式 | 9385100 |
測定モード | 透過率(%)、吸光度(Abs.)、濃度(Conc.) |
光源 | LED |
測定波長 | 420,520,560,610nm |
仕様 | 検出器:シリコンフォトダイオード 吸光度測定範囲:0~2Abs. 波長精度:±1nm 測光精度:1.0Abs.で±0.005Abs. 測光直線性:0~1Abs.±0.002Abs. 測光再現性:0~1Abs.±0.002Abs. 波長選択:測定法選択時自動 表示器:グラフィカルディスプレイ、240×160ピクセル(バックライト付) サンプルセル:16mm、10mm、1inch(25mm)丸型 インターフェイス:USB(ミニB) 動作環境:10~40℃、相対湿度80%以下(但し結露なきこと) 保管環境:-30~60℃、相対湿度80%以下(但し結露なきこと) 電源:単3形アルカリ乾電池×4本 電池寿命:約600回測定(バックライト未使用、測定時以外は電源OFF) 外形寸法:約W231×D96×H48mm 質量:約0.6kg(電池含む) |
入数 | 1台 |
商品説明
フィールド測定に適したハンディサイズの吸光光度計です。分析プログラムがインストール済みです。
お気に入り機能付きで、使用頻度の多い分析方法を登録することで操作性が向上します。
日本語表示対応。
バックライト付きディスプレイを採用しています。