商品仕様
品目 | pH/電気伝導率/TDS/塩分/温度計 |
---|---|
◇ | Pocket Pro+ Multi2計 |
TOADKKコード | HACH5486 |
HACHプロダクトNo. | 9532800 |
外形寸法 | W37×D30×H170mm |
重量 | 約135(電池含む)g |
測定項目 | pH、電気伝導率、TDS、塩分、温度 |
動作温度 | 0~50℃ |
測定範囲(pH) | 0.00~14.00 |
測定範囲(電気伝導率) | オートレンジ(0.0~199.9μS/cm:200~1999μS/cm:2.00~19.99mS/cm) |
測定範囲(TDS) | オートレンジ(0.0~99.9ppm:100~999ppm:1.00~10.00ppt) |
測定範囲(塩分) | オートレンジ(0.00~10.00ppt:0.00~1.00%) |
測定範囲(温度) | 0.0~50℃ |
精度(pH) | ±0.01pH |
精度(電気伝導率) | ±1% |
精度(TDS) | ±1% |
精度(塩分) | ±1% |
精度(温度) | ±0.5℃ |
分解能(pH) | 0.01pH |
分解能(電気伝導率) | 0.1μS/cm(0.0~199.9μS/cm) 1μS/cm(200~1999μS/cm) 0.01mS/cm(2.00~19.99~19.99mS/cm) |
分解能(TDS) | 0.1ppm(0.0~99.9ppm) 1ppm(100~999ppm) 0.01ppt(0.00~10.00ppt) |
分解能(塩分) | 0.01ppt(0.00~10.00ppt) 0.01%(0.00~1%) |
分解能(温度) | 0.1℃ |
TDS Factor | 可変可能:標準設定0.71 |
IP 等級 | IP67 |
液晶バックライト | 有 |
電源 | 単4アルカリ電池×4本 |
入数 | 1台 |
仕様補足 | ※1台で5項目測定可能。CEマーク取得、電池寿命450時間(バックライト使用時200時間)。pH電極交換可能。 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0606807612 | 9532801 交換電極 | 57,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |