商品仕様
型式 | IA-300 |
---|---|
摘要 | ノンサプレッサ型 |
測定方式 | イオンクロマトグラフィー |
測定項目 | 陰イオン(ノンサプレッサ型): PO₄、F、Cl、NO₂、Br、NO₃、PO₄ 陽イオン1、2価同時: Li、Na、NH₄、K、Mg、Ca 陽イオン1価: Li、Na、NH₄、K 陽イオン2価: Mg、Ca |
繰返し性 | 校正液においてC.V.値2%以内 |
サンプル計量 | ループカット方式 ループ容量20μLまたは200μL |
測定時間 | 15~18分/回(測定条件による) |
校正 | 指定校正液による1点校正 |
プリンター | サーマルプリンター内蔵 |
出力 | アナログ 0~1V デジタル RS-232C |
外形寸法 | W190×D530×H469mm |
重量 | 約18kg |
電源 | AC100V 50/60Hz |
付属品 | 注入用1mLディスポレンジ、注入針、サンプルループ20、200μL(各1)、エア抜き用シリンジセット、スパナ6×8、8×10(各1)、六角レンチ1.5mm、2.5mm、3mm(各1)、プランジャシール交換治具、プリンター用紙(2巻)、電源コード、2P変換アダプター、アース線、取扱説明書 |
入数 | 1台 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0606665402 | イオン分析計 IA-300 サプレッサ型 | 1,650,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665411 | 陰イオン用カラム PCI-205 サプレッサ | 200,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665412 | 陰イオン用ガードカラム PCI-205G | 60,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665413 | 陰イオン用カラム PCI-211 ノンサプレッサ | 200,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665414 | 陰イオン用ガードカラム PCI-211G | 60,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665415 | 陽イオン1、2価同時測定用カラム | 200,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665416 | 陽イオン1、2価同時測定用ガードカラム | 60,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665417 | 陽イオン1、2価個別測定用カラム | 150,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665418 | 陽イオン1、2価個別測定用ガードカラム | 50,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665419 | 陰イオン用校正液 冷蔵 IA-AS1 | 4,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665420 | 陰イオン用校正液 冷蔵 IA-AS2 | 4,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665421 | 陽イオン用校正液 冷蔵 IA-CS1 | 4,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665422 | 陽イオン用校正液 冷蔵 IA-CS2 | 4,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665423 | 陰イオン用溶離液(PCI-205用1L) | 6,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665424 | 陰イオン用溶離液(PCI-211用2L) | 10,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665425 | 陰イオン用溶離液(PCI-211用5L) | 15,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665426 | 陽イオン1、2価用溶離液(2L) | 10,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665427 | 陽イオン1、2価用溶離液(5L) | 15,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665428 | 陽イオン1価用溶離液(2L) | 10,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665429 | 陽イオン1価用溶離液(5L) | 15,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665430 | 陽イオン2価用溶離液(2L) | 10,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665431 | 陽イオン2価用溶離液(5L) | 15,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606809713 | オートサンプラー1ch ICA-200AS | 1,470,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606809714 | オートサンプラー2ch ICA-200AS | 1,870,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0606665410 | ケミカルサプレッサ 6813690K | 260,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
●陽イオン6項目、または陰イオン7項目を同時測定が可能です。●誰でも使える簡単操作。
●結果は装置内部で自動解析・自動演算し、大型グラフィック表示器に表示され、同時にプリントアウトされます。
●オートサンプラーICA-200ASにより、最大80検体の連続測定が可能です。