商品仕様
| 品目 | 一般試験紙 | 
|---|---|
| 品名 | 乾燥度試験紙 | 
| 寸法 | W12×L40mm | 
| 入数(箱) | 100枚 | 
| 仕様補足 | 乾燥度試験紙標準変色表:含水率1.0〜10.0%表示 | 
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 0567440115 | 一般試験紙 塩化コバルト 20枚綴×10冊 | 1,520 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0567440116 | 一般試験紙 コンゴーレッド紙 20枚綴×10冊 | 2,740 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0567440125 | よう化カリウムでんぷん紙 20枚綴×10冊 | 2,740 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0567440221 | 変色表 乾燥度試験紙用 08020510 | 3,760 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 


商品説明
水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。