商品仕様
| 品番 | 14-4111-30 |
|---|---|
| 型式 | No.1 |
| ノズル口径 | φ2.0mm |
| 測定範囲 | 5~60mm²/S |
| 流下時間 | 20~80秒 |
| 用途 | 水状の液体 |
| 本体材質 | アルミ軽合金 |
| カップ内寸法 | φ32×H60mm |
| カップ容量 | 25mL |
| 付属品 | ハンドル、収納ケース |
| 入数 | 1個 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0561562912 | 粘度計 ザーン・カップ #343 No.2 | 64,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0561562913 | 粘度計 ザーン・カップ #343 No.3 | 64,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0561562914 | 粘度計 ザーン・カップ #343 No.4 | 64,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0561562915 | 粘度計 ザーン・カップ #343 No.5 | 64,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
よく撹拌した試料の中にカップを沈め、静かにカップを引き上げます。引き上げ開始から試料がすべて落下するまでの時間を調べ粘度を測ります。参考規格:ASTM D 4212
<注意>
※1cst:1mm²/s