商品仕様
| 型式 | EW-521PS |
|---|---|
| 品名 | EW-521用pHセンサー(交換用) |
| CL測定範囲 | ー |
| CL最小表示 | ー |
| CL測定条件 pH範囲 | ー |
| CL測定条件 導電率範囲 | ー |
| 測定対象 | 水道水 |
| 水温測定範囲 | 0.0℃~60.0℃ |
| 温度測定範囲 | 0.0℃~80.0℃ |
| コードの長さ | 1m |
| 入数 | 1本 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0525806502 | タニタ デジタル残留塩素計 EW-520 | 52,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0525806503 | タニタ デジタル残留塩素計 EW-521 | 72,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0525806512 | タニタ CLセンサー EW-521CS | 24,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |

