商品仕様
| 型式 | EW-521CS | 
|---|---|
| 品名 | EW-520/521用CLセンサー(交換用) | 
| CL測定範囲 | 0.00mg/L~2.00mg/L | 
| CL最小表示 | 0.01mg/L | 
| CL測定条件 pH範囲 | 5.8pH~8.0pH | 
| CL測定条件 導電率範囲 | 50~1000μs/cm | 
| 測定対象 | 水道水 | 
| 水温測定範囲 | 5.0℃~60℃ | 
| 温度測定範囲 | 5.0℃~60℃ | 
| コードの長さ | 1m | 
| 入数 | 1本 | 
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 0525806502 | タニタ デジタル残留塩素計 EW-520 | 52,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0525806503 | タニタ デジタル残留塩素計 EW-521 | 72,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0525806513 | タニタ pHセンサー EW-521PS | 20,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 

