商品仕様
| 型式 | 50Hz/60Hz |
|---|---|
| 常用吐出圧力 | 10(-10)kPa |
| 最大風量(L/min)50(60)Hz | 45(-45)/50Hz 37(-43)/60Hz |
| 定格電源 | AC100V |
| 騒音値(dBA)50(60)Hz | 27.5(50Hz) 28.5(60Hz) |
| 接続管径 | φ11mm |
| 質量 | 3.8kg |
| 入数 | 1台 |
| 仕様補足 | ※プラグコード付き ※最大風量の( )内数値は吸引時の値です。 |
寸法図
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0520647214 | フレキシブル エアーポンプ KP-4020 | 30,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0520647216 | フレキシブル エアーポンプ KP-5030 | 31,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0520647217 | フレキシブル エアーポンプ KP-5030S | 31,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0520647218 | フレキシブル エアーポンプ KP-6035 | 34,100 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0520647219 | フレキシブル エアーポンプ KP-6035S | 34,100 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。
アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。