商品仕様
| 品番 | 026300-4 |
|---|---|
| 粘度計番号 | 4 |
| 毛細管内径 | 約φ1.25mm |
| 用途 | ー |
| 入数 | 1本 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0371563001 | 粘度計 オストワルド(相対粘度計) #1 026300-1 | 12,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0371563002 | 粘度計 オストワルド(相対粘度計) #2 026300-2 | 12,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0371563003 | 粘度計 オストワルド(相対粘度計) #3 026300-3 | 12,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0371563005 | 粘度計 オストワルド(相対粘度計) #5 026300-5 | 12,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0371563006 | 粘度計 オストワルド(相対粘度計) #6 026300-6 | 12,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
絶対粘度の必要ない場合の比較測定用。球容量約3mL。