商品仕様
型式 | AUP-5000 |
---|---|
容量設定方式 | デジタル可変式 |
分注範囲 | 1000~5000μL |
目盛 | 10μL |
測定容量 | 1000μL 2500μL 5000μL |
精度 | 1000μL/±1.0% 2500μL/±0.8% 5000μL/±0.6% |
再現性 | 1000μL/≦0.3% 2500μL/≦0.3% 5000μL/≦0.2% |
適合チップ | X/XR |
付属品 | Xチップ1本、フィルター3個、フィルター交換用治具 |
品番 | 025570-05000 |
入数 | 1本 |
視認性が向上しました。
分注しやすいプッシュボタン。
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0371122101 | マイクロピペット 分注器 デジフィットAUP AUP-2 | 37,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0371122102 | マイクロピペット 分注器 デジフィットAUP AUP-10 | 37,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0371122103 | マイクロピペット 分注器 デジフィットAUP AUP-20 | 37,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0371122104 | マイクロピペット 分注器 デジフィットAUP AUP-100 | 37,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0371122105 | マイクロピペット 分注器 デジフィットAUP AUP-200 | 37,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0371122106 | マイクロピペット 分注器 デジフィットAUP AUP-1000 | 37,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0371122108 | マイクロピペット 分注器 デジフィットAUP AUP-10000 | 49,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
2μL、10μLタイプにはハイパーブロアシステムを搭載し、少容量の吐出力が格段に向上いたしました。プッシュボタンを大きくする事で、手の小さい方でも更に分注しやすくなりました。
本体をそのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。
UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。
200~10000μLタイプにはセラミックプランジャーを使用していますので有機溶媒にも腐食しません。
ワンタッチロック機能付ですので、目盛のズレを防ぎます。
エジェクタパイプはねじ止めで取り外し可能です。