商品仕様
品名 | デジフィットマスター10000 |
---|---|
分注範囲 | 1000~10000μL |
目盛 | 10μL |
測定容量 | 1000μL 5000μL 10000μL |
精度 | 1000μL/±2.0 5000μL/±0.8% 10000μL/±0.4% |
再現性 | 1000μL/≦0.4% 5000μL/≦0.3% 10000μL/≦02% |
適合チップ | Z/ZR |
付属品 | Zチップ 1本、容量調整治具、フィルタ交換用治具 |
品番 | 025700-10000 |
入数 | 1本 |
付属品
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0371122091 | マイクロピペット 分注器 デジフィットマスター2 025700-2 | 42,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0371122092 | マイクロピペット 分注器 デジフィットマスター10 025700-10 | 42,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0371122093 | マイクロピペット 分注器 デジフィットマスター20 025700-20 | 42,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0371122094 | マイクロピペット 分注器 デジフィットマスター100 025700-100 | 42,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0371122095 | マイクロピペット 分注器 デジフィットマスター200 025700-200 | 42,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0371122096 | マイクロピペット 分注器 デジフィットマスター1000 025700-1000 | 42,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0371122097 | マイクロピペット 分注器 デジフィットマスター5000 025700-5000 | 45,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
従来のデジフィットと比較し、高耐久性と精度の向上を図った製品です。ピストン部の耐久性は60万回のストローク操作ができ(デジフィットは5万回)、先端部はPEEK製(一部の機種をのぞく)で耐摩耗性を向上させました。
フィット感を重視、長時間の作業でも疲れにくい構造です。
チップ着脱時の摩耗に強い高耐久ノズル採用しています。
オートクレーブ可。
5年間保証。