商品仕様
| 品名 | ライトフィットピペット200 |
|---|---|
| 分注範囲 | 20~200μL |
| 目盛 | 0.2μL |
| 測定容量 | 20μL 200μLμL |
| 精度 | 20μL/±1.2% 200μL/±0.8% |
| 再現性 | 20μL/≦1.0% 200μL/≦0.6% |
| 適合チップ | SG/SGR |
| 付属品 | チップ3本・グリス1個 |
| 品番 | 025610-200 |
| 入数 | 1本 |
| 仕様補足 | ※精度・再現性はサンプリング技術及びサンプリング環境に大きく影響されます。 |
側面
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0371122071 | マイクロピペット 分注器 ライトフィットピペット 0.5~10μL 025610-10 | 19,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0371122072 | マイクロピペット 分注器 ライトフィットピペット 2~20μL 025610-20 | 19,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0371122073 | マイクロピペット 分注器 ライトフィットピペット 10~100μL 025610-100 | 19,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0371122075 | マイクロピペット 分注器 ライトフィットピペット 100~1000μL 025610-1000 | 19,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
わずか83gという軽量で、長時間の作業でも負担が少ないです。ピペットをしっかりと支えられるように指掛け部のつばを大きくして、なめらかな曲線で指にフィットし、手から落ちにくく安心してお使いいただけます。
ピペットのプッシュボタンは押しやすい大きなデザインです。
大きなプッシュボタンにより簡単に容量が可変できます。また容量を設定した後、ロックする必要がなくすぐにご使用いただけます。
エジェクターは、ワンタッチ取り付け方式により簡単に脱着できます。