商品仕様
| 型式 | KG-PA |
|---|---|
| 品名 | 紙・段ボール用プローブ |
| 寸法 | W50×D150×H40mm |
| 重量 | 360g |
| 測定範囲 | 3.5~40% 水分比較モード MC-2 : 1~100表示 |
| 主な用途 | 紙、段ボール、古紙など紙製品全般 繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0348681301 | 多機能水分計 MR-200II | 85,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0348681311 | 多機能水分計 木材用プローブ | 80,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0348681313 | 多機能水分計モルタル/プラスタ用プローブ | 70,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |

