商品仕様
| 最大流量 | 100mL/min |
|---|---|
| 接続口雌ネジ | 1/4 |
| 接続部材質 | 真鍮 |
| 流量精度 | FS±10%以内 |
| 再現性 | 指示値の1%以内 |
| 耐圧 | 0.5MPa |
| 耐温度 | 40℃、直読目盛り |
| バルブ | なし |
| 入数 | 1個 |
圧力表
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0299562002 | 流量計 バルブなし 真鍮 200mL/分 | 14,700 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0299562003 | 流量計 バルブなし 真鍮 500mL/分 | 14,700 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0299562014 | 流量計 バルブなし 真鍮 5L/分 | 14,700 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0299562015 | 流量計 バルブなし 真鍮 10L/分 | 14,700 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0299562016 | 流量計 バルブなし 真鍮 25L/分 | 14,700 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
樹脂成型による量産合理化によるローコスト商品