商品仕様
容量 | 5~10mL採血管×48 50mLコニカル×16 15mLコニカル×32 |
---|---|
チューブ寸法(直径×長さ) | 12~16.8×72~110mm(5~10mL採血管)、 30×117mm(50mLコニカル)、 17×121mm(15mLコニカル)mm |
最高回転数 | 3,500rpm |
最大遠心力 | 2,300(5~10mL採血管)、 2,330(15mLコニカル、50mLコニカル)×g |
バケット | 053-5820 |
チューブラック | 055-0880(5~10mL採血管)、 055-6070(50mLコニカル)、 055-4750(15mLコニカル) |
備考 | バケット、チューブラック別売 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0251650311 | 久保田商事 スイングローター ST-480M classI | 85,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0251650306 | 久保田商事 テーブルトップ遠心機 4000 classI | 300,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |