商品仕様
| 容量 | 10mL |
|---|---|
| 許容誤差 | ±0.02mL |
| 全長 | L440mm |
| カラーコード | 赤 |
| 吸引管径 | 7mm |
| 玉管部外径 | 14.9mm |
| スポイト装着部の口径 | 約7mm |
| 入数 | 1本 |
| メーカー小箱入数 | 10 |
| 仕様補足 | ※JIS R3505 クラスA 規格品。 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0243115505 | ホールピペット 0.5mL | 820 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0243115506 | ホールピペット 1mL | 520 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0243115507 | ホールピペット 2mL | 520 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0243115508 | ホールピペット 5mL | 590 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0243115510 | ホールピペット 20mL | 970 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。