商品仕様
型式 | CW-10 |
---|---|
測定範囲 | 風速:1.1~20.0m/s 風速:3.9~72.0km/h 温度:-18.0~+50.0℃ |
分解能 | 風速:0.1m/s 風速:0.7km/h 温度:0.1℃ |
測定精度 | 風速:±0.1m/s 風速:0.7km/h 温度:±1℃ |
表示 | 3.5桁LCD |
使用温湿度 | 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -10~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | W144×H47×D26mm |
重量 | 90g |
電源 | CR2032リチウム電池 × 1個 |
電池寿命 | 約400時間(アルカリ電池使用時) |
付属品 | ハンドストラップ、取扱説明書 |
校正 | 不可 |

商品説明
風速と周囲温度のデュアル表示。体感温度(ウインドチル)、風力階級測定機能付き。
測定の最大値を固定表示するMAX HOLD機能付き。
アベレージ(平均値)表示機能付き。 ストラップ付き。