商品仕様
| 型式 | MG-02U |
|---|---|
| 外形寸法 | W112×D48.5×H162mm |
| 重量 | 440g |
| 定格測定電圧 | 125V 250V 500V |
| 有効最大表示 | 125V:20MΩ 250V:50MΩ 500V:100MΩ |
| 中央表示値 | 125V:0.5MΩ 250V:1MΩ 500V:2MΩ |
| 第一有効測定範囲 | 125V:0.02MΩ~10MΩ 250V:0.05MΩ~20MΩ 500V:0.1MΩ~50MΩ |
| (スケール太線部分) | 表示値の±5%以下 |
| 第二有効測定範囲 | 指示値の±10%以下(第一有効測定範囲以外の目盛り、0及び∞は含まず) |
| 0及び∞目盛の確度 | 目盛長の±0.7%以下 |
| 開放回路電圧 | 定格測定電圧値の0%~+20% |
| 定格測定電流 | 1mA 0~+20% |
| 電圧測定範囲 | AC0~600V |
| 電圧測定許容差 | 最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外) |
| 短絡電流 | DC1.5mA以下 |
| 入数 | 1台 |
使用例(絶縁抵抗計は製品に含まれません)
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0219760721 | 絶縁抵抗計 MG-01U | 32,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0219760723 | 絶縁抵抗計 MG-03U | 32,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0219760751 | 収納ケース HC-MG MGシリーズ用 | 2,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0219760752 | プローブセット ATL-MGS MGシリーズ用 | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
アナログ3レンジ。MAX AC600Vの測定が可能。
暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。
キャリングケース付。
IEC61010-1、ACT3 600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合。