商品仕様
| 型式 | DPM2-Pb |
|---|---|
| 品名 | デジタルパックテスト® 鉛 |
| 測定項目 | 鉛 ※パックテスト鉛セット |
| 測定範囲 | 0.03 ~ 0.5mg/L |
| 試薬 | SPK-Pb |
| 測定方法 | パックテスト等(発色試薬)による吸光光度法(LED) |
| 水温条件 | 20~25℃(結露状態を除く) |
| 重量 | 210g |
| 電源 | 単4電池3個 |
| データメモリ | 50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 |
| 仕様補足 | ※測定には別売りのパックテスト等が必要です。 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0211803184 | デジタルパックテスト・マルチSP DPM-MTSP | 286,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
パックテストなどの結果を数値で表示します。検水量はわずか1.5mL
簡単操作で結果も短時間で出ます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。