商品仕様
型式 | Fine |
---|---|
Brix測定範囲 | 0.0~40.0% |
塩分測定範囲 | 0~2 %クエン酸 |
使用温度 | 10~40℃自動温度補償 |
表示 | LCDモノクログラフィック(バックライト付き) |
メモリー機能 | 最大100点まで |
本体寸法 | 170×160×H75mm |
本体重量 | 600g |
電源 | 単3電池 3個 |
セット内容 | 本体:1台 電極:1本 専用試験管:1本 柑橘用測定試薬500mL(000-80-96-12):1本 柑橘系用校正試薬50mL(000-80-96-21):1本 5mLディスポシリンジ:1本 10mLディスポシリンジ:1本 電極用内部補充液(50mL):1本 取扱説明書:1部 保証書:1部 |
入数 | 1台 |
仕様補足 | 本体重量は 電池を含みます |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0000809612 | Fine 柑橘用測定試薬 500mL | 3,650 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0000809613 | Fine ブドウ用測定試薬 500mL | 3,650 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0000809614 | Fine トマト用測定試薬 500mL | 3,650 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0000809615 | Fine リンゴ用測定試薬 500mL | 3,650 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0000809621 | Fine 柑橘系用校正試薬 50mL×3本 | 3,680 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0000809622 | Fine ブドウ用校正試薬 50mL×3本 | 3,680 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0000809623 | Fine トマト用校正試薬 50mL×3本 | 3,680 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0000809624 | Fine リンゴ用校正試薬 50mL×3本 | 3,680 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0000809631 | Fineフルーツテスター用電極 FT-G | 20,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0000809635 | Fineフルーツテスター専用試験管 5本入 | 2,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
果物のおいしさは、糖酸比で決まります。本機は、1台で糖度、酸度を測定し、その比率もデジタル表示します。複合機能でも簡単ナビ(日本語/英語切換え機能付き)が手順を案内しますから、だれにでも操作ができます。防滴仕様でサンプルをこぼしても安心です。