商品仕様
| 測定対象気体名 | 塩化メチル フロン11(トリクロロフルオロメタン) フロン12(ジクロロジフルオロメタン) フロン22(クロロジフルオロメタン) フロン112(テトラクロロジフルオロエタン) フロン113(トリクロロフルオエタン) フロン113a(トリクロロフルオロエタン) フロン114(ジクロロテトラフルオロエタン) フロン123(クロロジフルオロメタン) フロン141b フロン225(フロン225ca+フロン225cb1:1の等量) |
|---|---|
| 使用検知管名 | 51 パイロチューブ |
| 測定範囲 | 12-480(塩化メチル) 8-320(フロン11) 11-440(フロン12) 25-1000(フロン22) 7-280(フロン112) 10-400(フロン113) 10-400(フロン113a) 20-800(フロン114) 14-560(フロン123) 10-400(フロン141b) 20-800(フロン225) 24-960(ハロタン)ppm |
| 目盛範囲 | 10-400(フロン113)ppm |
| 吸引回数(n) | ①(塩化メチル) ①(フロン11) ①(フロン12) ①(フロン22) ①(フロン112) ①(フロン113) ①(フロン113a) ①(フロン114) ①(フロン123) ①(フロン141b) ①(フロン225) (1)ハロタン |
| 有効期間(月) | 36 |
| 許容濃度 | 50(US)(塩化メチル) 1000(J、US)(フロン11) 500(J)1000(US)(フロン12) 1000(J、US)(フロン22) 500(US)(フロン112) 500(J)1000(US)(フロン113) 1000(US)(フロン114)ppm |
| 1箱の測定回数 | 5回 |
| 仕様補足 | 換算係数使用 換算スケール使用 検知管名、測定ガス名をご確認ください。 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0169800555 | パイロチューブ 52 ニトロ化合物 | 3,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0169802430 | パイロチューブ #51H | 3,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0169802440 | パイロチューブ #51L | 3,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0169802442 | パイロチューブ #53 | 3,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0169802443 | パイロチューブ #231 フッ化スルフリル | 3,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0169800637 | パイロテック840用エレメント 841 | 4,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0169800638 | パイロテック860用 エレメント 861 | 5,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
フロンガスやハロゲン化炭化水素などをパイロテックで熱分解することで、検知管測定可能なガスに変換した後に気体採取器具を用いて測定します。※測定にはパイロチューブ、パイロテック、気体採取器の3つを組み合わせて使用してください。パイロテックはNo.840とNo.860の2種類があります。