商品仕様
測定対象気体名 | アセトアルデヒド |
---|---|
使用検知管名 | 151D アセトン |
測定範囲 | 5-1500ppm |
目盛範囲 | ─ppm |
測定時間 | 1~10hr |
有効期限(月) | 24冷 |
温度管理 | 要冷蔵 |
許容濃度 | 200(J)、500(US、E)ppm |
入数 | 10回 |
仕様補足 | 冷蔵(10℃以下)保管 換算係数使用 一部のパッシブ・ドジチューブにはディフューザーを挿入していません。 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0169802301 | パッシブドジチューブ 1D 一酸化炭素 | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802302 | パッシブドジチューブ 4D 硫化水素 | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802303 | パッシブドジチューブ 5D 二酸化イオウ | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802304 | パッシブドジチューブ 12D シアン化水素 | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802305 | パッシブドジチューブ 1DL 一酸化炭素 | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802306 | パッシブドジチューブ 2D 二酸化炭素 | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802307 | パッシブドジチューブ 8D 塩素 | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802308 | パッシブドジチューブ 9D 二酸化窒素 | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802309 | パッシブドジチューブ 14D 塩化水素 | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802310 | パッシブドジチューブ 17D フッ化水素 | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802311 | パッシブドジチューブ 112D エタノール | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802312 | ドジチューブ 132D トリクロロエチレン | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802313 | ドジチューブ 133D テトラクロロエチレン | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802315 | パッシブドジチューブ 3D アンモニア | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802317 | ドジチューブ 91D ホルムアルデヒド | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802318 | ドジチューブ 152D メチルエチルケトン | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802319 | パッシブドジチューブ 174D ブタジエン | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802320 | パッシブドジチューブ 9DL 二酸化窒素 | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802322 | ドジチューブ 3DL アンモニア | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802323 | ドジチューブ 32D 過酸化水素 | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802324 | ドジチューブ 81D 酢酸 | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802325 | ドジチューブ 5DH 二酸化イオウ | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0169802336 | パッシブドジチューブ 122DL トルエン | 3,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
パッシブ・ドジチューブは、長時間の平均ガス濃度を測定するものでガスの自然拡散を利用しています。作業者の呼吸域の襟元などにドジチューブホルダーで取付け、個人暴露量を測定したり、作業場所に固定し、環境内濃度分布、あるいは日間変動を簡単に知ることができます。
個人暴露量の測定には、手動・電動のサンプリングポンプの使用、サンプルガスを固体粒子層に捕集、さらに脱着・機器分析などの分析作業を必要としますが、パッシブ・ドジチューブは、検知管法を応用し、サンプリングポンプを使用しないため初めての人でも、作業をしながら簡単に測定ができ、自主的・日常的な労働衛生管理にお役に立ちます。