商品仕様
| 型式 | F1PSO-200M |
|---|---|
| 表す量 | 200mg |
| 最大許容誤差 | 0.060mg |
| 材質 | 非磁性ステンレス鋼 |
| 磁化率 | JIS B 7609:2008 10項 のF1級に適合 (非磁性ステンレス) |
| 表面粗さ | F1、F2 :2μm以下 M1 :5μm以下 |
| 密度 | JIS B 7609:2008 11項に適合 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0402655320 | OIML型板状分銅(SUS) F2級 200mg F2PSO-200M | 5,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655321 | OIML型板状分銅(SUS) F2級 100mg F2PSO-100M | 5,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655322 | OIML型板状分銅(SUS) F2級 50mg F2PSO-50M | 5,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655301 | OIML型板状分銅(SUS) E2級 500mg E2PSO-500M JCSS付 | 26,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655323 | OIML型板状分銅(SUS) F2級 20mg F2PSO-20M | 5,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655302 | OIML型板状分銅(SUS) E2級 200mg E2PSO-200M JCSS付 | 26,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655324 | OIML型板状分銅(SUS) F2級 10mg F2PSO-10M | 5,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655303 | OIML型板状分銅(SUS) E2級 100mg E2PSO-100M JCSS付 | 26,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655325 | OIML型板状分銅(SUS) F2級 5mg F2PSO-5M | 5,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655304 | OIML型板状分銅(SUS) E2級 50mg E2PSO-50M JCSS付 | 26,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655326 | OIML型板状分銅(SUS) F2級 2mg F2PSO-2M | 5,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655305 | OIML型板状分銅(SUS) E2級 20mg E2PSO-20M JCSS付 | 26,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655327 | OIML型板状分銅(SUS) F2級 1mg F2PSO-1M | 5,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655306 | OIML型板状分銅(SUS) E2級 10mg E2PSO-10M JCSS付 | 26,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655328 | OIML型板状分銅(SUS) M1級 500mg M1PSO-500M | 4,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655307 | OIML型板状分銅(SUS) E2級 5mg E2PSO-5M JCSS付 | 26,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655329 | OIML型板状分銅(SUS) M1級 200mg M1PSO-200M | 4,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655308 | OIML型板状分銅(SUS) E2級 2mg E2PSO-2M JCSS付 | 26,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655309 | OIML型板状分銅(SUS) E2級 1mg E2PSO-1M JCSS付 | 26,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655330 | OIML型板状分銅(SUS) M1級 100mg M1PSO-100M | 4,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655331 | OIML型板状分銅(SUS) M1級 50mg M1PSO-50M | 4,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655310 | OIML型板状分銅(SUS) F1級 500mg F1PSO-500M | 6,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655332 | OIML型板状分銅(SUS) M1級 20mg M1PSO-20M | 4,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655333 | OIML型板状分銅(SUS) M1級 10mg M1PSO-10M | 4,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655312 | OIML型板状分銅(SUS) F1級 100mg F1PSO-100M | 6,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655334 | OIML型板状分銅(SUS) M1級 5mg M1PSO-5M | 4,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655313 | OIML型板状分銅(SUS) F1級 50mg F1PSO-50M | 6,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655335 | OIML型板状分銅(SUS) M1級 2mg M1PSO-2M | 4,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655314 | OIML型板状分銅(SUS) F1級 20mg F1PSO-20M | 6,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655336 | OIML型板状分銅(SUS) M1級 1mg M1PSO-1M | 4,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655315 | OIML型板状分銅(SUS) F1級 10mg F1PSO-10M | 6,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655316 | OIML型板状分銅(SUS) F1級 5mg F1PSO-5M | 6,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655317 | OIML型板状分銅(SUS) F1級 2mg F1PSO-2M | 6,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655318 | OIML型板状分銅(SUS) F1級 1mg F1PSO-1M | 6,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655319 | OIML型板状分銅(SUS) F2級 500mg F2PSO-500M | 5,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |

