商品仕様
| 型式 | F2CSO-20G |
|---|---|
| 表す値 | 20g |
| 最大許容差 | 0.80mg |
| 材質 | オーステナイト系 非磁性ステンレス鋼 |
| 磁化率 | JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 |
| 表面粗さ | F1、F2·····2μm以下 (鏡面仕上) M1 ··········5μm以下 |
| 密度 | JIS B 7609:2008 11に適合 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0402655540 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 20g E2CSO-20G JCSS付 | 40,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655562 | OIML型円筒分銅(SUS) F2級 2kg F2CSO-2K | 46,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655584 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 5g M1CSO-5G | 11,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655541 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 10g E2CSO-10G JCSS付 | 40,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655563 | OIML型円筒分銅(SUS) F2級 1kg F2CSO-1K | 37,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655585 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 2g M1CSO-2G | 11,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655542 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 5g E2CSO-5G JCSS付 | 40,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655564 | OIML型円筒分銅(SUS) F2級 500g F2CSO-500G | 29,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655586 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 1g M1CSO-1G | 11,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655543 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 2g E2CSO-2G JCSS付 | 37,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655565 | OIML型円筒分銅(SUS) F2級 200g F2CSO-200G | 22,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655544 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 1g E2CSO-1G JCSS付 | 37,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655566 | OIML型円筒分銅(SUS) F2級 100g F2CSO-100G | 19,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655545 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 20kg F1CSO-20K | 268,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655567 | OIML型円筒分銅(SUS) F2級 50g F2CSO-50G | 17,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655546 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 10kg F1CSO-10K | 142,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655547 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 5kg F1CSO-5K | 99,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655569 | OIML型円筒分銅(SUS) F2級 10g F2CSO-10G | 12,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655548 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 2kg F1CSO-2K | 51,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655549 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 1kg F1CSO-1K | 41,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655570 | OIML型円筒分銅(SUS) F2級 5g F2CSO-5G | 12,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655571 | OIML型円筒分銅(SUS) F2級 2g F2CSO-2G | 12,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655550 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 500g F1CSO-500G | 31,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655572 | OIML型円筒分銅(SUS) F2級 1g F2CSO-1G | 12,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655551 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 200g F1CSO-200G | 24,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655573 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 20kg M1CSO-20K | 235,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655552 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 100g F1CSO-100G | 21,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655574 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 10kg M1CSO-10K | 130,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655531 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 20kg E2CSO-20K JCSS付 | 385,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655553 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 50g F1CSO-50G | 18,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655575 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 5kg M1CSO-5K | 90,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655532 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 10kg E2CSO-10K JCSS付 | 261,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655554 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 50g F1CSO-50G | 15,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655576 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 2kg M1CSO-2K | 45,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655533 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 5kg E2CSO-5K JCSS付 | 215,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655555 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 10g F1CSO-10G | 13,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655577 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 1kg M1CSO-1K | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655534 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 2kg E2CSO-2K JCSS付 | 132,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655556 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 5g F1CSO-5G | 13,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655578 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 500g M1CSO-500G | 27,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655535 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 1kg E2CSO-1K JCSS付 | 90,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655557 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 2g F1CSO-2G | 13,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655579 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 200g M1CSO-200G | 20,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655536 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 500g E2CSO-500G JCSS付 | 77,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655558 | OIML型円筒分銅(SUS) F1級 1g F1CSO-1G | 13,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655537 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 200g E2CSO-200G JCSS付 | 61,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655559 | OIML型円筒分銅(SUS) F2級 20kg F2CSO-20K | 257,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655538 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 100g E2CSO-100G JCSS付 | 51,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655539 | OIML型円筒分銅(SUS) E2級 50g E2CSO-50G JCSS付 | 42,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655580 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 100g M1CSO-100G | 17,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655581 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 50g M1CSO-50G | 16,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655560 | OIML型円筒分銅(SUS) F2級 10kg F2CSO-10K | 134,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655582 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 20g M1CSO-20G | 13,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655561 | OIML型円筒分銅(SUS) F2級 5kg F2CSO-5K | 96,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
| 0402655583 | OIML型円筒分銅(SUS) M1級 10g M1CSO-10G | 11,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、 活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。
計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅や JCSS標準分銅にできます。