商品仕様
型式 | TCR-5Z |
---|---|
外形寸法 | W75×D38×H180mm |
重量 | 本体:約270、 検出器:約350g |
検出器 | 350g |
入数 | 1台 |
測定原理 | ダブルビーム透過光測定法(吸光光度法) |
測定範囲 | 色度:0.0~50.0度(白金コバルト色度標準) 濁度:0.0~50.0度(ポリスチレン濁度標準) 吸光度:0.000~1.999Abs |
分解能 | 0.1度(10度以下で0.01度に切り替え表示可能) 0.001Abs |
再現性 | ±0.5度以内(一定条件で) |
警報表示 | BAT,CAL,ERR,TURB,COLOR,Abs測定範囲外 上限値で点滅表示 |
校正 | ゼロ:純水による スパン:別売標準液 "10"度によりスパン校正可能 (出荷時に校正しています) |
測定水条件 | 5~35℃(凍結しない事、直射日光を避ける事) 有機溶剤、強フッ素等共存不可、強酸アルカリ水避ける事 |
保護構造 | 防塵、防滴構造(IP66準拠) (但し検出器プラグが計器に適切に接続された条件) |
使用環境 | 0~40℃、90%RH以下 |
電源 | 単4アルカリ電池(LR03)3個 DC4.5V |
標準構成 | 濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、取扱説明書 保証書、携行ケース |
標準外付属品 | 濁度標準液(5種混合ポリスチレン)10度 250mL, 色度標準液(塩化白金酸コバルト)10度 250mL |
仕様補足 | 測定には付属の専用測定容器をご使用ください。 |
TCR-5Z センサー部
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0163805901 | 濁度・色度センサー TCR-30 | 200,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0163805907 | 濁度標準液 10度 250mL | 18,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0163805908 | 色度標準液 10度 250mL | 6,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
浄水場、工業用水、浴槽、遊泳プール、食品飲料、学校などの濁度・色度測定に適しています。1台で濁度と色度を同時表示、直読測定ができます。
濁度の影響がなく、高感度色度測定が可能です。
濁度・色度と吸光度(Abs)の切換え測定が可能です。