商品仕様
| 型式 | BS-WT81B |
|---|---|
| 計測機能 | 照度、温度、最大照度、最低照度の差の計測 |
| 光度計ヘッドの主要部品 | フォトダイオード+コサイン補正器+補正フィルター |
| 総合計測範囲 | 0 – 200,000 Lux(4つの表示範囲) |
| 計測範囲 | 0 – 199.9 Lux:1 Lux 200 – 1999.9 Lux:10 Lux 2000 – 19999.9 Lux:100 Lux 20000 – 200000Lux |
| 照度の精度 | ±3% rdg(≦ 10000 Lux) ※rdg(読み取り値) ±4% rdg(≧ 10000 Lux) |
| 照度と温度の単位 | Lux /℃、FC /℃ |
| 動作温度/湿度 | 0 – 40℃ / 10 – 90% RH |
| 保管温度/湿度 | -10 – 50℃ / 10 – 90% RH |
| LCDスクリーンの更新 | 2 回 / 秒 |
| 電源 | 1.5V 単4電池 x 3 |
| 寸法 | W56×D36×H194mm |
| 重量 | 210g |
| 入数 | 1台 |
| 仕様補足 | ※Bluetoothを介してデジタル照度計のあらゆる種類の操作を容易にするAPPが装備されています。 |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1041810302 | 照度計 ハンディ型 BS-WT81 | 6,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |


商品説明
照度と明るさを測定する専門的な機器であり、光強度測定工学、品質管理、病気の予防と治療、工場、学校、オフィス、交通路などのあらゆる種類の環境での光強度の測定に使用できます。