商品説明
        先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げです。
表面張力を少なくし、液切れが良好です。
高い気密性、排気性(高精度サンプリング)があります。
優れた耐薬品性(ポリプロピレン)に優れています。
オートクレーブ(121℃・20分)使用可能です。
高いUV照射耐性があります。
DNase/RNaseフリー(X,Z型は除く)です。
    
    
            商品仕様
    
                
            | シリーズ | UTWR2 | 
                
            | 容量範囲 | 0.1~10μL | 
                
            | 適合ピペット | デジフィットAUP、AUP+、マスター、フェザー | 
                
            | 色 | クリア | 
                
            | 品番 | 025510-250 | 
                
            | 包装単位 | 96本×10ラック | 
                
            | 入数 | 960本 | 
            
    
    
    
                                                                                                                                                                                                                                
    
            
    
        
        関連商品
    
            
            
                
                    
                    
                    
                    
                
                                        
                    | 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 | 
                                
                    | 0371122030 | チップのみ LE型 100-1000μL 1000本入 | 10,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122034 | チップのみ SE型 2-200μL 1000本入 | 9,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122035 | チップのみ LG型 100-1000μL 1000本入 | 11,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122036 | チップのみ Z型 1000-10000μL 200本 | 11,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122037 | チップのみ X型 1000-5000μL 200本 | 10,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122039 | チップのみ UT型 0.1-10μL 1000本入 | 10,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122040 | チップのみ SG型 200μL 1000本入 | 10,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122052 | ラックチップ UTR型 0.1-10μL 960本入 | 14,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122054 | ラックチップ SGR型 200μL 960本入 | 14,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122055 | ラックチップ SER型 2-200μL 960本入 | 14,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122056 | ラックチップ LGR型 100-1000μL 960本入 | 15,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122057 | ラックチップ LER型 100-1000μL 960本入 | 15,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122058 | ラックチップ ZR型 10000μL 80本入 | 11,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122059 | ラックチップ XR型 1000-5000μL 100本入 | 10,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122069 | チップのみ K型 デジフィット用 30-300μL 1000本入 | 12,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122070 | スマートラック UT用 960本(96×10段×1個)入 | 6,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122079 | スマートラック SGR用 960本(96×5段×2個)入 | 5,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122080 | スマートラック LG用 960本(96×5段×2個)入 | 7,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122089 | スマートラック LG用 ラックのみ 5個入 | 6,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122090 | スマートラック UT/SG用 ラックのみ 5個入 | 6,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122060 | チップのみ SS型 0.5-10μL 1000本入 | 9,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122099 | ラックチップ SSW型 0.5-10μL 96本×10入 | 14,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122076 | チップのみ SSW型 0.5-10μL 1000本入 | 10,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122140 | チップのみ ZS型 1000~10000μL 200本入 | 11,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122141 | ラックチップ ZSR型 1000-10000μL 40×2入 | 11,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122145 | チップ SGR2 ラック付 2-200μL 960入 | 18,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122146 | チップ LGR2 ラック付 100-1000μL  960入 | 19,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122144 | チップ SSWR2 ラック付 0.5-10μL 960入 | 18,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122152 | ラックのみ チップUT/SG用 5入 | 6,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                                        
                    | 0371122151 | ラックのみ チップLG用 5入 | 6,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
                    
         
    
    
         
        
  
商品説明
先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げです。表面張力を少なくし、液切れが良好です。
高い気密性、排気性(高精度サンプリング)があります。
優れた耐薬品性(ポリプロピレン)に優れています。
オートクレーブ(121℃・20分)使用可能です。
高いUV照射耐性があります。
DNase/RNaseフリー(X,Z型は除く)です。