商品仕様
型式 | MD50 |
---|---|
品番 | L280170 |
測定対象 | 排水の浮遊物質量 |
測定範囲 | 10〜750mg/L TSS |
測定原理 | 吸光光度法 |
光源 | LED |
測光の精度 | 3% FS(20〜25℃) |
表⽰部 | バックライト付LCD |
インターフェース | USB-C、NFC |
メモリー容量 | 100件 |
オートオフ | ⾃動電源オフ機能付 |
校正 | ⼯場出荷時校正 ユーザー校正(⼯場出荷時にリセット可能) |
使⽤環境 | 温度5〜50℃ 湿度30〜95%(結露しないこと) |
電源 | 単三乾電池2本 (5000回使⽤可能/バックライトオフ) |
⼨法 | W76×D155×H45mm |
重量 | 約247g |
付属品 | 携帯ケース、単三乾電池2本、24mm蓋付き丸セル(ガラス)3本、取扱説明書、その他 |
商品説明
MD50 SS計は排水のSS(Suspended Solids:浮遊物質量)を現場で測定できる携帯型簡易測定器です。公定法である重量法よりも短時間・簡単にSSを測定できます。試薬不要
⾰新的な光学系による⾼精度&迅速測定
ワンタイムゼロ機能による迅速測定
GLPに適合したデータ保管
シンプルな操作性
アニメーション付きディスプレイ
どんな現場でも持ち運びできる携帯型