商品仕様
| 品名 | Milli-Q SQ 200P | 
|---|---|
| タイプ | セントラル給水 セントラル供水タイプ | 
| 対象 | セントラル純水を備えたラボに最適です。 | 
| 供給水条件 | 一次処理されたセントラル純水 | 
| 超純水 精製方法 | 185/254nm UV + イオン交換 + メンブレンフィルター | 
| 超純水 水質測定 | 比抵抗計 | 
| 超純水 水質 | 比抵抗値:18.2MΩ・cm バクテリア:<10 CFU/L エンドトキシン:<0.001 EU/mL (SQPAK®Bio 最終フィルター使用時) | 
| 超純水 採水量 | 1滴~最大1.6L/分(1滴~最大 0.7L/分、(SQPAK®Bio 最終フィルター使用時) | 
| 供給水 使用温度 | 5~35℃ | 
| 供給水 電気伝導度 | ー | 
| 供給水 FI(5)値 | ー | 
| 供給水 残留塩素 | ー | 
| RO 水製造ステーション 寸法 | ー | 
| 超純水モジュール 寸法 | W141×D220×H503mm | 
| RO 水製造ステーション 重量 | ー | 
| 超純水モジュール 重量 | 7kg | 
| 標準タンク容量 | ー | 
| 標準タンク寸法 | ー | 
| システム仕様・設置条件 | 供給水圧:0.1~0.3MPa 供給口:8mmチューブ 電源:100-230V 50/60Hz(100V接地極付コンセント 1つ) 最大消費電力:60VA | 
| 入数 | 1台 | 
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 | 
|---|---|---|---|
| 0719637671 | 超純粋製造装置 Milli-Q SQ 240 | 953,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0719637672 | 超純粋製造装置 Milli-Q SQ 240L | 1,123,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0719637673 | 超純粋製造装置 Milli-Q SQ 240C | 927,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0719637675 | 超純粋モジュール Milli-Q SQ 200 | 445,600 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0719637676 | プレフィルターモジュール Milli-Q SP 240 | 203,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0719637681 | 圧力安定弁 ZFMQPR3BT0 SQ 2シリーズ用 | 51,200 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0719637682 | Gravity Valve ZSQ240GVT0 SQ 2シリーズ用 | 24,300 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0719637683 | 漏水センサー ZWATSENA1 | 14,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0719637684 | ドレンパン ZRJKDRPS2 W375×D515×H20mm | 77,800 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0719637685 | クリーニングツール ZSQ240CTT0 SQ 2シリーズ用 | 56,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0719637686 | シンクラック 伸縮式 Q-Rack 400 ZRJKHK400 SQ 240用 | 155,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0719637687 | シンクラック 伸縮式 Q-Rack 480 ZRJKHK480 SQ 240用 | 161,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 
| 0719637688 | 原水加圧ポンプ ZD10SPP7Q | 369,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | 

 

商品説明
セントラル純水から超純水を精製するタイプです。