商品仕様
品番 | TA415CE |
---|---|
周波数範囲 | 20~8kHz |
測定範囲 | 30~130dB |
周波数補正特性 | AまたはC特性 |
マイクロホン | 1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン |
液晶表示 | 4桁 分解能:0.1dB ディスプレイ更新:0.5秒 |
アナログメータ | 30目盛 分解能:2dB ディスプレイ更新:0.1秒 |
動特性 | FASTまたはSLOW |
測定レンジ | LOW:30~90dB MID:50~110dB HI:70~130dB |
精度 | ±1.4dB |
ダイネミックレンジ | 60dB |
警報機能 | OVER:測定レンジを上回っている、UNDER:測定レンジを下回っている |
データ記録 | ー |
電源 | 9V電池 006P |
電池寿命 | 約60時間(アルカリ電池) |
使用環境 | 温度:0~+40℃、湿度:10~90%RH、高度:2000m未満 |
保管環境 | 温度:-10~+60℃、湿度:10~75%RH |
本体寸法 | L258×W55×D25mm |
重量 | 190g(電池含む) |
付属品 | 風防、取扱説明書、ケース |
入数 | 1台 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0080811401 | デジタル騒音計 TA415CD | 61,500 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図発行可能(別途費用)。